A roupa unissex são confortáveis e anatômicas, pois são fabricadas em tecido que se ajusta bem ao corpinho dos pets.
Indicações: pode ser usada para cães machos e fêmeas. Quando utilizada em cães machos, deverá ser feita uma abertura entre os dois retrocessos que existem na costura na parte abdominal da roupa, na região do órgão genital, para que este fique exposto e assim o animal possa urinar tranquilamente.
Indicado para cirurgias abdominais em geral, pois cobre toda a cadeia mamária, esterilização, mastectomia, tratamentos contra estresse, problemas de pele ou para evitar lamber, morder ou coçar áreas sensíveis, evitando contato direto.
As Roupas Pós-Cirúrgicas Pet Designer garantem uma recuperação segura, rápida e com muito conforto.
Atenção! As roupas unissex não cobrem a região escrotal dos cães machos e por isso não devem ser usadas nos casos de castração de machos, neste caso há que se usar a roupinha específica para castração.
Instruções de uso: vista o animal pelas quatro patas e feche o zíper no dorso, da cauda até o pescoço.
Parâmetros de medida: são as medidas aproximadas da circunferência do peitoral, o peso e a raça do animal. As medidas são aproximadas, devido à variação do porte físico dos animais.
Importante: supervisione seu animal quando ele utilizar a roupa pós-cirúrgica e certifique-se de que ela esteja sempre seca, confortável e adequada às medidas do seu cão.
As roupas pós-cirúrgicas são uma alternativa eficaz para o uso do colar elizabetano.
TAMANHO | CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DO PEITO | KILOS | SUGESTÃO DE RAÇAS |
nº 00 | 28 cm | 0 a 1 Kg | Pincher, Filhotes |
nº 0 | 32 cm | 1 a 1,5 kg | Pincher, Chihuahua, Filhotes |
nº 1 | 36 cm | 1,5 a 2,5 Kg | Yorkshire, Pincher, Poodle, Chihuahua, Filhotes |
nº 2 | 40 cm | 2 a 3 Kg | Yorkshire, Pincher, Dachshund, Chihuahua |
nº 3 | 44 cm | 3 a 4,5 Kg | Maltês, Shih-tzu, Poodle, Dachshund, Yorkshire |
nº 4 | 48 cm | 4,5 a 5,5 Kg | Maltês, Shih-tzu, Lhasa, Poodle, Yorkshire |
nº 5 | 52 cm | 5,5 a 7 Kg | Lhasa, Schnauzer, Shih-tzu, Poodle, Beagle, Pug |
nº 6 | 56 cm | 7 a 9 Kg | Schnauzer, Beagle, Pug, Cocker, Duchshund Standard |
nº 7 | 60 cm | 9 a 14 Kg | Cocker, Beagle, Shetland Sheepdog, Shiba, Basenji |
nº 8 | 64 cm | 14 a 18 Kg | Shiba, Bulldog Francês, Border Collie |
nº 9 | 68 cm | 18 a 20 Kg | Border Collie, Schnauzer Standard |
nº 10 | 72 cm | 20 a 24 Kg | Boxer, Shar-Pei, Husk Siberiano, Bull Terrier |
nº 11 | 76 cm | 24 a 29 Kg | Labrador, Pitt Bull, Pastor Alemão, Dálmata, Boxer |
nº 12 | 80 cm | 29 a 34 Kg | Golden, Pastor Alemão, Boxer, Pitt Bull, Weimaraner |
nº 13 | 86 cm | 34 a 40 Kg | RotWeiller, Rhodesian, Pastor Alemão, Dobermann |
nº 14 | 96 cm | 40 a 50 Kg | RotWeiller, Bernese, Dogue Alemão,Bullmastiff, Fila |
nº 15 | 110 cm | 50 a 60 Kg | Bullmastiff, Mastim Napolitano, Kuvasz, Fila |
pós-cirúrgicos para pets.